哪些信用卡有道路救援权益
在已收录的卡里,11 家银行的 92 款卡写明了「道路救援」相关权益。次数和条件差别很大,下表逐条列出;点卡名看原文。
| 卡 | 权益 | 额度/次数 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 农业银行车主白金信用卡尊享版 | 免费道路救援 | 6次 · 按自然年 | 激活首刷车主白金卡尊享版后方可享受 |
| 建设银行龙卡汽车卡 | 免费道路救援 | 6次 · 按自然年 | 1个自然年内共计可享6次服务,不区分服务项目;拖车限单程15公里 |
| 建设银行安徽ETC龙卡信用卡 | 全国免费道路救援(汽车卡) | 3次 · 按自然年 | 拨打建行24小时客户服务热线400-820-0588;现场快修、换备胎、泵电、15公里就近拖车每项各3次,超过标准的费用由客户自理 |
| 建设银行广东龙行四海信用卡汽车卡 | 免费道路救援 | 3次 · 按自然年 | 现场快修、换备胎、泵电及15公里就近拖车,每项各3次;超过标准的费用由客户自理 |
| 建设银行福建公安便民龙卡(除厦门,限邀请客户) | 免费道路救援 | 3次 · 按自然年 | 服务车辆核定为7座(含)以下的非营运车辆,不含高速路段、不含事故车辆 |
| 建设银行车生活龙卡IC信用卡 | 全国道路救援(现场快修、换备胎、泵电、15公里就近拖车) | 3次 · 按自然年 | 拨打建行24小时客户服务热线400-820-0588;超过标准的费用由客户自理 |
| 建设银行龙卡汽车卡(陕西) | 免费道路救援 | 3次 | 拨打建行24小时客户服务热线400-820-0588申请;包括现场快修、换备胎、泵电和15公里就近拖车(每年每项各3次),超过标准的费用由客户自理 |
| 兴业车主信用卡金卡 | 24小时非事故道路救援:免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务;持有多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业车主精锐白金信用卡 | 24小时非事故道路救援:免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务;持有多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业银行乐视体育白金联名信用卡(精英版) | 免费现场快修服务 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内 |
| 兴业银行兴动力信用卡 | 免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内,包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务 |
| 兴业银行兴承世家银联白金信用卡 | 免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 拨打兴业银行客户服务热线;修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务 |
| 兴业银行兴福龙睿白金信用卡 | 免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;每位持卡人每自然季度限3次 |
| 兴业银行吉祥航空联名信用卡 | 免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务 |
| 兴业银行淘宝网联名信用卡 | 免费现场快修服务 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修;每自然年累计救援车牌限三张 |
| 兴业银行睿白金信用卡 | 24小时非事故道路救援服务之免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 拨打兴业银行客户服务热线;修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务 |
| 兴业银行绿色低碳信用卡 | 免费现场快修服务(标准版) | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修;持有多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业银行芒果TV联名信用卡白金卡(精英版) | 免费现场快修服务 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内,包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修 |
| 兴业银行芒果TV联名信用卡白金卡(精英版) | 年度救援车牌限定 | 3 · 按自然年 | 救援服务包含100公里免费拖车服务及现场快修服务,超出限定车牌数将不予提供服务 |
| 兴业银行钱大信用卡白金卡(精英版) | 非事故道路救援:免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修 |
| 兴业银行银联艺术主题信用卡白金卡(精英版) | 24小时非事故道路救援:免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务 |
| 平安汽车之家银联单币金卡(尊享版) | 全国免费道路救援 | 2次 · 按自然年 | 主卡首刷次日起可申请;每次30公里内免费;仅限持卡本人及本人名下车辆使用 |
| 平安车主白金卡 | 不限里程免费道路救援 | 2次 · 按自然年 | 首刷次日起可申请;同城不限里程,跨城最高100公里;仅限持卡本人及本人名下车辆 |
| 平安银行万事达好车主白金卡优享版 | 道路救援服务 | 2次 · 按自然年 | 活动期间核发该卡,核卡次月底前完成首刷;同城不限公里、跨城限100公里内 |
| 平安银行万事达好车主白金卡睿享版 | 道路救援服务 | 2次 · 按自然年 | 同城不限公里、跨城限100公里内;活动期间核发卡片的客户,核卡次月底前完成首刷 |
| 平安银行万事达好车主白金卡超享版 | 全年2次道路救援服务 | 2次 · 按自然年 | 同城不限公里、跨城限100公里内;活动期间核发,核卡次月底前完成首刷 |
| 兴业车主信用卡金卡 | 24小时非事故道路救援:免费紧急拖车 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数100公里以内,以车辆故障地点为起点;每自然年累计救援车牌限定三张;持有多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业车主精锐白金信用卡 | 24小时非事故道路救援:免费紧急拖车 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数100公里以内,以车辆故障地点为起点;每自然年累计救援车牌限定三张;持有多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业银行X+青年信用卡白金卡(精英版) | 尽享24小时非事故道路救援服务 | 2次 · 按每月 | 拨打95561;100公里以内免费紧急拖车每自然月限2次;免费现场快修每自然季度限3次;每自然年累计救援车牌限三张 |
| 兴业银行东方航空联名信用卡白金卡(标准版) | 免费紧急拖车 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内;以车辆故障地点为起点;每位持卡人每自然月限2次 |
| 兴业银行乐视体育白金联名信用卡(精英版) | 免费紧急拖车服务 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内,以车辆故障地点为起点 |
| 兴业银行兴动力信用卡 | 免费紧急拖车 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内,以车辆故障地点为起点;需拨打95561申请;每位持卡人每自然年累计救援车牌限三张 |
| 兴业银行兴承世家银联白金信用卡 | 非事故免费紧急拖车 | 2次 · 按每月 | 拨打兴业银行客户服务热线;行驶公里数在100公里以内;以车辆故障地点为起点 |
| 兴业银行兴福龙睿白金信用卡 | 非事故道路救援(免费紧急拖车) | 2次 · 按每月 | 行驶100公里以内,以车辆故障地点为起点;每位持卡人每自然月限使用2次 |
| 兴业银行吉祥航空联名信用卡 | 免费紧急拖车 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内,以车辆故障地点为起点;非事故道路救援 |
| 兴业银行淘宝网联名信用卡 | 非事故道路救援:100公里内免费紧急拖车 | 2次 · 按每月 | 以车辆故障地点为起点;每自然年累计救援车牌限三张 |
| 兴业银行睿白金信用卡 | 24小时非事故道路救援服务之免费紧急拖车 | 2次 · 按每月 | 拨打兴业银行客户服务热线;行驶公里数100公里以内,以车辆故障地点为起点;持有多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业银行绿色低碳信用卡 | 免费紧急拖车服务(标准版) | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内,以车辆故障地点为起点;持有多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业银行绿色低碳信用卡 | 尽享24小时非事故道路救援服务(精英版) | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内的免费紧急拖车服务,以车辆故障地点为起点;现场快修每自然季度限3次;持有多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业银行芒果TV联名信用卡白金卡(精英版) | 免费紧急拖车服务 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内,以车辆故障地点为起点 |
| 兴业银行钱大信用卡白金卡(精英版) | 非事故道路救援:免费单程100公里以内紧急拖车 | 2次 · 按每月 | 行驶中遇车辆故障抛锚等问题时,拨打兴业银行客户服务热线 |
| 兴业银行银联艺术主题信用卡白金卡(精英版) | 24小时非事故道路救援:免费紧急拖车 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内,以车辆故障地点为起点;自然年度累计救援车牌限定三张;持有多张信用卡权益次数不可累计 |
| 工商银行牡丹君子信用卡 | 免费道路救援 | 1次 · 按每月 | 任意消费1笔后有机会领取,消费达标后5个自然日可前往查看领取;每位客户每自然月限领1次;服务为非事故道路救援(拖车/搭电/换胎三选一) |
| 广发银行未知 | 100公里道路救援 | 1次 · 100公里 | 新发卡93天内任意一笔计积分消费 |
| 广发车主臻享白金卡 | 100公里道路救援 | 1次 | 新发卡93天内任意一笔计积分消费 |
| 工商银行工银简爱信用卡 | 道路救援服务 | 按活动期 | 持本产品万事达双应用芯片信用卡连续三个月消费且每月累计消费满999元人民币或等值外币 |
| 农业银行万事达尊然白金信用卡 | 24小时全方位免费道路救援 | — | 拨打白金贵宾服务专线;仅限主卡持卡人 |
| 农业银行万事达尊然白金卡(智享AI版) | 24小时全方位免费道路救援 | 按长期 | 拨打白金贵宾服务专线 |
| 农业银行中央预算单位公务卡(地方预算单位公务卡) | 24小时免费道路救援(白金卡) | — | 拨打白金贵宾服务专线 |
| 农业银行军人白金信用卡 | 24小时全方位免费道路救援 | — | 车辆发生意外事故后拨打白金贵宾服务专线 |
| 农业银行北京大学尊享校友信用卡 | 24小时全方位免费道路救援 | 按长期 | 主卡持卡人激活并完成首笔刷卡消费两日后可享,拨打白金贵宾服务专线获取 |
| 农业银行华南农业大学尊享校友信用卡 | 24小时全方位免费道路救援 | 按长期 | 主卡持卡人激活并完成首笔刷卡消费两日后;拨打白金贵宾服务专线 |
| 农业银行国科大宁波材料工程学院名校信用卡高端版 | 24小时全方位免费道路救援 | — | 仅主卡持卡人;拨打白金贵宾服务专线申请,服务不限次 |
| 农业银行新疆大学名校信用卡(高端版) | 24小时全方位免费道路救援 | — | 主卡持卡人,拨打白金贵宾服务专线 |
| 农业银行浙江大学尊享校友信用卡 | 24小时全方位免费道路救援 | — | 拨打白金贵宾服务专线;仅主卡持卡人 |
| 农业银行至尊鼎然私人银行信用卡(绿钻版) | 24小时全方位免费道路救援 | 按长期 | — |
| 农业银行西北农林科技大学名校信用卡(白金版) | 24小时全方位免费道路救援 | — | 仅限主卡持卡人;需拨打白金贵宾服务专线 |
| 农业银行西南大学名校信用卡高端版 | 24小时全方位免费道路救援 | — | 主卡持卡人激活并完成首笔刷卡消费两日后;拨打白金贵宾服务专线使用 |
| 农业银行运通尊然白金信用卡 | 24小时全方位免费道路救援 | — | 拨打白金贵宾服务专线 |
| 农业银行运通黑金信用卡 | 24小时全方位道路救援服务 | 按长期 | 主附卡持卡人激活首刷后 |
| 农业银行银联尊然白金信用卡 | 24小时全方位免费道路救援 | — | 拨打白金贵宾服务专线;车辆发生意外事故时使用;限主卡持卡人 |
| 农业银行中央预算单位公务卡(白金卡) | 不限次道路救援 | — | — |
| 农业银行车主卡畅享版 | 道路救援 | — | — |
| 中国银行爱驾汽车信用卡 | 道路救援 | — | — |
| 中国银行百年中行纪念版长城白金信用卡 | 积分兑换道路救援 | — | 需以积分兑换 |
| 中国银行长城世界信用卡 | 积分兑换道路救援服务 | — | 使用积分兑换 |
| 中国银行长城美国运通私人银行信用卡 | 全国道路救援服务 | — | — |
| 中国银行长城卓悦PLUS信用卡 | 无限次道路救援 | 按活动期 | 单笔超过50元(含)交易,达标后7个工作日获得;限缴纳年费的客户本人享受 |
| 建设银行河北ETC龙卡IC信用卡汽车卡 | 免费道路救援 | — | 达到条件的持卡人,到指定地点 |
| 建设银行鲁通龙卡汽车卡 | 免费道路救援 | — | — |
| 建设银行龙卡云南热购信用卡 | 车爵仕24小时急救优惠 | — | 城区10公里范围内免施救费,超出本范围享受8折优惠 |
| 建设银行龙卡全球至尊信用卡 | 国内汽车道路救援 | 按自然年 | 半径100公里内,24小时服务 |
| 邮储银行中国邮政储蓄银行鼎致白金信用卡 | 全国道路救援服务 | — | — |
| 邮储银行商务卡 | 不限次道路救援服务 | 按长期 | 仅白金卡;自激活之日起 |
| 邮储银行鼎致白金万事达单标卡 | 无限次道路救援服务 | — | — |
| 邮储银行鼎致白金卡银联单标卡 | 道路救援服务 | — | — |
| 邮储银行鼎雅白金卡万事达卡 | 24小时道路救援服务 | — | — |
| 邮储银行鼎雅白金卡银联卡 | 24小时道路救援服务 | — | — |
| 中信银行Diamond | 无限次汽车道路救援服务 | — | — |
| 中信银行中国联合航空联名卡 银联尊贵白金卡 | 汽车道路救援 | — | — |
| 中信银行标准车主信用卡 | 道路救援 | 按卡片年 | 仅白金尊贵级持卡客户,年费周期内有效;需致电中信银行24小时贵宾专线 |
| 中信银行银联标准IC卡(白金卡) | 汽车道路救援 | — | — |
| 中信银行银联魔力白金卡 | 汽车道路救援服务 | — | — |
| 中信银行高尔夫信用卡白金卡(Visa) | 汽车道路救援服务 | — | — |
| 广发万事达车主白金卡 | 全年无限次道路救援 | 按自然年 | — |
| 民生ETC助手联名信用卡 | 3年高速救援险 | 凭发票最高可报销500元/年 · 按长期 | 需客户自行通过ETC助手小程序领取;仅限高速非事故救援,报销以腾讯微保条款为准 |
| 民生银行“凤凰知音”国航民生联名信用卡 | 道路救援服务 | — | 豪华白金及以上级别持卡人 |
| 民生银行豪华白金卡 | 道路救援 | — | — |
| 民生万事达卡世界之极信用卡(双应用芯片卡) | 24小时免费道路救援服务 | — | — |
| 民生美国运通®百夫长白金卡 | 24小时免费道路救援服务 | — | 需激活并缴纳年费后获赠积点,使用积点兑换 |
| 兴业通白金卡(标准版) 已停发 | 免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修 |
| 兴业通钻石卡 已停发 | 免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修 |
| 兴业银行273车友联名信用卡 已停发 | 免费现场快修服务 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务 |
| 兴业银行273车友联名信用卡 已停发 | 年度救援车牌限定 | 3 · 按自然年 | 超出限定车牌数将不予提供服务,救援服务包含100公里免费拖车及现场快修 |
| 兴业银行PP视频联名信用卡 已停发 | 24小时道路救援服务——免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修 |
| 兴业银行人保财险联名信用卡 已停发 | 免费现场快修(白金卡标准版) | 3次 · 按每季度 | 拨打兴业银行客户服务热线;修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务 |
| 兴业银行兴油卡 已停发 | 免费现场快修服务 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;卡片激活后、卡片状态正常且正常缴纳应缴年费时方可享有 |
| 兴业银行兴管家信用卡 已停发 | 非事故道路救援:免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务;拨打95561申请 |
| 兴业银行拜仁慕尼黑主题银联白金信用卡(精英版) 已停发 | 免费现场快修服务 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务 |
| 兴业银行拜仁慕尼黑主题银联精英版白金卡(传奇定制版) 已停发 | 免费现场快修服务 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务 |
| 兴业银行掌阅联名信用卡白金卡(精英版) 已停发 | 现场快修服务 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修 |
| 兴业银行立享信用卡 已停发 | 非事故道路救援-现场快修 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务;拨打95561申请 |
| 兴业银行艺龙旅行信用卡白金卡 已停发 | 免费现场快修服务 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内;包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修服务;需激活后、卡片状态正常且正常缴纳应缴年费 |
| 兴业银行苏宁易购银联白金信用卡(精英版) 已停发 | 免费现场快修 | 3次 · 按每季度 | 修理时间在30分钟以内,包括电瓶充电、更换轮胎、紧急加水、其他现场小修;拨打兴业银行客户服务热线申请 |
| 兴业通白金卡(标准版) 已停发 | 非事故道路救援(免费紧急拖车) | 2次 · 按每月 | 行驶100公里以内;以车辆故障地点为起点;多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业通钻石卡 已停发 | 非事故道路救援(免费紧急拖车) | 2次 · 按每月 | 行驶100公里以内;以车辆故障地点为起点;多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业银行273车友联名信用卡 已停发 | 免费紧急拖车服务 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内,以车辆故障地点为起点 |
| 兴业银行PP视频联名信用卡 已停发 | 24小时道路救援服务——免费紧急拖车 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内,以车辆故障地点为起点;拨打兴业银行客户服务热线申请 |
| 兴业银行上海奔驰白金联名信用卡 已停发 | 24小时非事故道路救援服务 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内的紧急拖车,以车辆故障地点为起点;现场快修(修理时间在30分钟以内)每自然季度限3次;每自然年累计救援车牌限3张;持有多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业银行人保财险联名信用卡 已停发 | 100公里内免费紧急拖车(白金卡标准版) | 2次 · 按每月 | 拨打兴业银行客户服务热线;以车辆故障地点为起点;每自然月限2次 |
| 兴业银行兴油卡 已停发 | 免费紧急拖车服务 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内;以车辆故障地点为起点;卡片激活后、卡片状态正常且正常缴纳应缴年费时方可享有 |
| 兴业银行兴管家信用卡 已停发 | 非事故道路救援:免费紧急拖车 | 2次 · 按每月 | 拨打兴业银行24小时客户服务热线95561;行驶公里数在100公里以内,以车辆故障地点为起点;持有多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业银行拜仁慕尼黑主题银联白金信用卡(精英版) 已停发 | 免费紧急拖车服务 | 2次 · 按每月 | 车辆故障后拨打兴业银行客户服务热线;行驶公里数在100公里以内;以车辆故障地点为起点 |
| 兴业银行拜仁慕尼黑主题银联精英版白金卡(传奇定制版) 已停发 | 100公里以内免费紧急拖车服务 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内,以车辆故障地点为起点 |
| 兴业银行掌阅联名信用卡白金卡(精英版) 已停发 | 紧急拖车服务 | 2次 · 按每月 | 拨打兴业银行客户服务热线申请;单程半径100公里以内 |
| 兴业银行江西联通联名信用卡 已停发 | 非事故道路救援(精英版) | 2次 · 按每月 | 拨打兴业银行客户服务热线申请;免费紧急拖车每自然月限2次(100公里以内);免费现场快修每自然季度限3次;每自然年救援车牌限3张;持有多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业银行立享信用卡 已停发 | 非事故道路救援-拖车 | 2次 · 按每月 | 拨打95561申请;行驶100公里以内,以车辆故障地点为起点;每位持卡人每自然年救援车牌限定三张 |
| 兴业银行艺龙旅行信用卡白金卡 已停发 | 免费紧急拖车服务 | 2次 · 按每月 | 行驶公里数在100公里以内,以车辆故障地点为起点;需激活后、卡片状态正常且正常缴纳应缴年费;持有多张信用卡权益次数不可累计 |
| 兴业银行苏宁易购银联白金信用卡(精英版) 已停发 | 紧急拖车(单程100公里以内) | 2次 · 按每月 | 非事故道路救援,拨打兴业银行客户服务热线申请;每自然年累计救援车牌限3张 |
| 招商银行无限信用卡 已停发 | 24小时道路救援礼遇 | — | 不限次、不限公里数 |
| 兴业银行掌阅联名信用卡白金卡(精英版) 已停发 | 救援车牌年度限额 | 按自然年 | 年度累计救援车牌限定三张,超出限定车牌数将不予提供服务 |
| 兴业银行蒙牛联名信用卡 已停发 | 非事故道路救援 | 按每月 | 仅白金卡(精英版);需拨打兴业银行客户服务热线;含100公里以内免费紧急拖车(每自然月限2次);免费现场快修每自然季度限3次;每自然年累计救援车牌限3张;持多张信用卡权益次数不可累计 |
表中内容整理自各银行官网卡片介绍页。银行会不定期调整,以官网最新公布为准。